| Codice | Misura (diametro nominale x passo) | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41851250000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 0.45 | 2.5 | 20 | ||||||
| 0.45 | 3.75 | 20 | ||||||
| 0.45 | 5 | 20 | ||||||
| 41851030000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 0.5 | 3 | 20 | ||||||
| 0.5 | 4.5 | 20 | ||||||
| 0.5 | 6 | 20 | ||||||
| 41851040000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 0.7 | 4 | 20 | ||||||
| 0.7 | 6 | 20 | ||||||
| 0.7 | 8 | 20 | ||||||
| 41851050000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 0.8 | 5 | 20 | ||||||
| 0.8 | 7.5 | 20 | ||||||
| 0.8 | 10 | 20 | ||||||
| 41851060000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1 | 6 | 20 | ||||||
| 1 | 9 | 20 | ||||||
| 1 | 12 | 20 | ||||||
| 41851070000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1 | 7 | 10 | ||||||
| 1 | 10.5 | 10 | ||||||
| 1 | 14 | 10 | ||||||
| 41851080000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.25 | 8 | 10 | ||||||
| 1.25 | 12 | 10 | ||||||
| 1.25 | 16 | 10 | ||||||
| 41851083000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1 | 8 | 10 | ||||||
| 1 | 12 | 10 | ||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||
| 41851090000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.25 | 9 | 10 | ||||||
| 1.25 | 13.5 | 10 | ||||||
| 1.25 | 18 | 10 | ||||||
| 41851100000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.5 | 10 | 10 | ||||||
| 1.5 | 15 | 10 | ||||||
| 1.5 | 20 | 10 | ||||||
| 41851103000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | 15 | 10 | ||||||
| 1 | 20 | 10 | ||||||
| 41851109000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.25 | 10 | 10 | ||||||
| 1.25 | 15 | 10 | ||||||
| 1.25 | 20 | 10 | ||||||
| 41851110000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.5 | 11 | 10 | ||||||
| 1.5 | 16.5 | 10 | ||||||
| 1.5 | 22 | 10 | ||||||
| 41851120000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.75 | 12 | 10 | ||||||
| 1.75 | 18 | 10 | ||||||
| 1.75 | 24 | 10 | ||||||
| 41851129000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.25 | 12 | 10 | ||||||
| 1.25 | 18 | 10 | ||||||
| 1.25 | 24 | 10 | ||||||
| 41851124000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.5 | 12 | 10 | ||||||
| 1.5 | 18 | 10 | ||||||
| 1.5 | 24 | 10 | ||||||
| 41851140000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 2 | 14 | 10 | ||||||
| 2 | 21 | 10 | ||||||
| 2 | 28 | 10 | ||||||
| 41851144000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.5 | 14 | 10 | ||||||
| 1.5 | 21 | 10 | ||||||
| 1.5 | 28 | 10 | ||||||
| 41851160000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 2 | 16 | 10 | ||||||
| 2 | 24 | 10 | ||||||
| 2 | 32 | 10 | ||||||
| 41851164000 |
|
|||||||
| Contenuto confezione | Diametro | passo | lunghezza | q.tà | n.giri | |||
| 1.5 | 16 | 10 | ||||||
| 1.5 | 24 | 10 | ||||||
| 1.5 | 32 | 10 | ||||||